I. Số
れい,ゼロ: 0 (không)
いち: 1 ( một)
に: 2 ( hai)
さん: 3 (ba)
し、よん: 4 (bốn)
ご: 5 (năm)
ろく: 6 (sáu)
なな: 7 (bảy)
はち: 8 (tám)
く、きゅう: 9 (chín)
じゅう: 10 (mười)
じゅういち: 11 (mười một)
じゅうに: 12 (mười hai)
じゅうさん: 13 (mười ba)
じゅうよん: 14 (mười bốn)
じゅうご: 15 (mười lăm)
じゅうろく: 16 (mười sáu)
じゅうしち: 17 (mười bảy)
じゅうはち:18 (mười tám)
じゅうく: 19 (mười chín)
にじゅう: 20 (hai mươi)
ひゃく: 100 (một trăm)
せん: 1000 (một nghìn)
いちまん: 10000 ( một vạn hoặc mười nghìn)
ひゃくまん: 1000000 (trăm vạn)
せんまん: 10.000.000 (ngàn vạn)
いちおく: 100.000.000 (trăm triệu)
Cách đọc cụ thể và các trường hợp đặc biệt ( in đậm):
| 100 | hyaku | 百 | 1000 | sen | 千 |
| 200 | ni hyaku | 二百 | 2000 | ni sen | 二千 |
| 300 | san byaku | 三百 | 3000 | san zen | 三千 |
| 400 | yon hyaku | 四百 | 4000 | yon sen | 四千 |
| 500 | go hyaku | 五百 | 5000 | go sen | 五千 |
| 600 | roppyaku | 六百 | 6000 | roku sen | 六千 |
| 700 | nana hyaku | 七百 | 7000 | nana sen | 七千 |
| 800 | hap pyaku | 八百 | 8000 | hassen | 八千 |
| 900 | kjū hyaku | 九百 | 9000 | kjū sen | 九千 |
| 10 000 | ichi man | 一万 |
| 20 000 | ni man | 二万 |
| 30 000 | san man | 三万 |
| 40 000 | yon man | 四万 |
| 50 000 | go man | 五万 |
| 60 000 | roku man | 六万 |
| 70 000 | nana man | 七万 |
| 80 000 | hachi man | 八万 |
| 90 000 | kjū man | 九万 |
II. Ngày tháng năm :
A. Tháng: thêm gatsu sau các số= tháng tương ứng
| tháng 1 | ichigatsu | いちがつ | 一月 |
| tháng 2 | nigatsu | にがつ | 二月 |
| tháng 3 | sangatsu | さんがつ | 三月 |
| tháng 4 | shigatsu* | しがつ | 四月 |
| tháng 5 | gogatsu | ごがつ | 五月 |
| tháng 6 | rokugatsu | ろくがつ | 六月 |
| tháng 7 | shichigatsu* | しちがつ | 七月 |
| tháng 8 | hachigatsu | はちがつ | 八月 |
| tháng 9 | kugatsu* | くがつ | 九月 |
| tháng 10 | jūgatsu | じゅうがつ | 十月 |
| tháng 11 | jūichigatsu | じゅういちがつ | 十一月 |
| tháng 12 | jūnigatsu | じゅうにがつ | 十二月 |
B. Ngày trong tuần:
| Tuần | shû | しゅう | 週 | |
| ngày trong tuần | yôbi | ようび | 曜日 | |
| thứ hai | getsuyôbi | げつようび | 月曜日 | 月 = nguyệt, trăng |
| thứ ba | kayôbi | かようび | 火曜日 | 火 = hỏa, lửa |
| thứ tu | suiyôbi | すいようび | 水曜日 | 水 = thủy, nước |
| thứ năm | mokuyôbi | もくようび | 木曜日 | 木 = thảo, cây |
| thứ sáu | kin’yôbi | きんようび | 金曜日 | 金 = kim, vàng |
| thứ bảy | doyôbi | どようび | 土曜日 | 土 = thổ = đất |
| chúa nhật | nichiyôbi | にちようび | 日曜日 | 日 = nhật = mặt trời |
C. Ngày trong tháng:
| 1 | tsuitachi | ついたち | 一日 |
| 2 | futsuka | ふつか | 二日 |
| 3 | mikka | みっか | 三日 |
| 4 | yokka | よっか | 四日 |
| 5 | itsuka | いつか | 五日 |
| 6 | muika | むいか | 六日 |
| 7 | nanoka | なのか | 七日 |
| 8 | yôka | ようか | 八日 |
| 9 | kokonoka | ここのか | 九日 |
| 10 | tôka | とおか | 十日 |
| 11 | jûichinichi | じゅういちにち | 十一日 |
| 12 | jûninichi | じゅうににち | 十二日 |
| 13 | jûsannichi | じゅうさんにち | 十三日 |
| 14 | jûyokka | じゅうよっか | 十四日 |
| 15 | jûgonichi | じゅうごにち | 十五日 |
| 16 | jûrokunichi | じゅうろくにち | 十六日 |
| 17 | jûshichinichi | じゅうしちにち | 十七日 |
| 18 | jûhachinichi | じゅうはちにち | 十八日 |
| 19 | jûkunichi | じゅうくにち | 十九日 |
| 20 | hatsuka | はつか | 二十日 |
| 21 | nijûichinichi | にじゅういちにち | 二十一日 |
| 22 | nijûninichi | にじゅうににち | 二十二日 |
| 23 | nijûsannichi | にじゅうさんにち | 二十三日 |
| 24 | nijûyokka | にじゅうよっか | 二十四日 |
| 25 | nijûgonichi | にじゅうごにち | 二十五日 |
| 26 | nijûrokunichi | にじゅうろくにち | 二十六日 |
| 27 | nijûshichinichi | にじゅうしちにち | 二十七日 |
| 28 | nijûhachinichi | にじゅうはちにち | 二十八日 |
| 29 | nijûkunichi | にじゅうくにち | 二十九日 |
| 30 | sanjûnichi | さんじゅうにち | 三十日 |
| 31 | sanjûichinichi | さんじゅういちにち | 三十一日 |
D: Năm
| Năm | toshi | とし、ねん | 年 |
| năm nay | kotoshi | ことし | 今年 |
| năm qua | kyonen | きょねん | 去年 |
| năm tới | rainen | らいねん | 来年 |
| năm1 | ichinen | いちねん | 一年 |
| năm 2 | ninen | にねん | 二年 |
| năm 3 | sannen | さんねん | 三年 |
| năm 4 | yonen | よねん | 四年 |
| năm 5 | gonen | ごねん | 五年 |
| năm 6 | rokunen | ろくねん | 六年 |
| năm 7 | shichinen | しちねん | 七年 |
| năm 8 | hachinen | はちねん | 八年 |
| năm 9 | kyûnen | 6 きゅうねん | 九年 |
| năm 10 | jûnen | じゅうねん | 十年 |
| năm 100 | hyakunen | ひゃくねん | 百年 |
| năm 1000 | sennen | せんねん | 千年 |
| năm 2000 | nisennen | にせんねん | 二千年 |
| năm 2006 | nisenrokunen | にせんろくねん | 二千六年 |
>> Xem thêm: Ý nghĩa của tờ 1000 yên, 5000 yên và 10000 yên Nhật Bản
>> Xem thêm: Cách đọc Ngày, Thứ, Tháng, Năm và các Mùa trong năm
_Cá Xấu_
Trung tâm tiếng Nhật NEWSKY sưu tầm và tổng hợp.












